Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Breezanddijk1 straten | 1 | 10 |
| Breskens105 straten | 105 | 6.152 |
| Breukelen140 straten | 140 | 7.291 |
| Breukeleveen3 straten | 3 | 212 |
| Brielle218 straten | 218 | 7.831 |
| Briltil7 straten | 7 | 175 |
| Britsum17 straten | 17 | 526 |
| Britswert7 straten | 7 | 66 |
| Broek8 straten | 8 | 180 |
| Broek in Waterland49 straten | 49 | 1.376 |
| Broek op Langedijk105 straten | 105 | 3.212 |
| Broekhuizen26 straten | 26 | 439 |
| Broekhuizen3 straten | 3 | 48 |
| Broekhuizenvorst33 straten | 33 | 766 |
| Broekland26 straten | 26 | 565 |
| Broeksterwâld28 straten | 28 | 577 |
| Bronkhorst12 straten | 12 | 83 |
| Bronneger3 straten | 3 | 50 |
| Bronnegerveen5 straten | 5 | 36 |
| Brouwershaven73 straten | 73 | 2.029 |
| Bruchem47 straten | 47 | 958 |
| Brucht11 straten | 11 | 150 |
| Bruchterveld24 straten | 24 | 566 |
| Bruinehaar4 straten | 4 | 66 |
| Bruinisse97 straten | 97 | 3.609 |
| Brummen169 straten | 169 | 5.035 |
| Brunssum393 straten | 393 | 18.714 |
| Bruntinge6 straten | 6 | 30 |
| Buchten38 straten | 38 | 1.097 |
| Budel191 straten | 191 | 5.498 |
| Budel-Dorplein34 straten | 34 | 762 |
| Budel-Schoot37 straten | 37 | 1.108 |
| Buggenum24 straten | 24 | 469 |
| Buinen17 straten | 17 | 365 |
| Buinerveen8 straten | 8 | 222 |
| Buitenkaag7 straten | 7 | 270 |
| Buitenpost109 straten | 109 | 3.173 |
| Bunde93 straten | 93 | 2.706 |
| Bunne13 straten | 13 | 191 |
| Bunnik113 straten | 113 | 4.035 |
| Bunschoten-Spakenburg322 straten | 322 | 11.334 |
| Burdaard28 straten | 28 | 704 |
| Buren55 straten | 55 | 1.160 |
| Buren88 straten | 88 | 1.461 |
| Burgerbrug13 straten | 13 | 505 |
| Burgerveen5 straten | 5 | 163 |
| Burgh-Haamstede152 straten | 152 | 7.135 |
| Burgum129 straten | 129 | 5.937 |
| Burgwerd13 straten | 13 | 153 |
| Burum25 straten | 25 | 314 |
2.503 woonplaatsen