Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Angerlo36 straten | 36 | 845 |
| Ankeveen23 straten | 23 | 942 |
| Anloo13 straten | 13 | 456 |
| Anna Paulowna135 straten | 135 | 5.003 |
| Annen57 straten | 57 | 1.846 |
| Annerveenschekanaal4 straten | 4 | 211 |
| Ansen2 straten | 2 | 2 |
| Ansen17 straten | 17 | 213 |
| Apeldoorn1.276 straten | 1.276 | 79.658 |
| Appelscha77 straten | 77 | 3.182 |
| Appeltern34 straten | 34 | 470 |
| Appingedam232 straten | 232 | 9.614 |
| Arcen57 straten | 57 | 3.044 |
| Arkel63 straten | 63 | 2.147 |
| Arnemuiden125 straten | 125 | 3.038 |
| Arnhem1.929 straten | 1.929 | 99.488 |
| Arriën16 straten | 16 | 225 |
| Arum28 straten | 28 | 522 |
| Asch13 straten | 13 | 175 |
| Asperen58 straten | 58 | 1.591 |
| Assen825 straten | 825 | 41.814 |
| Assendelft266 straten | 266 | 11.538 |
| Asten253 straten | 253 | 7.910 |
| Augsbuert-Lytsewâld8 straten | 8 | 32 |
| Augustinusga34 straten | 34 | 571 |
| Austerlitz23 straten | 23 | 880 |
| Avenhorn41 straten | 41 | 1.877 |
| Axel182 straten | 182 | 5.102 |
| Azewijn32 straten | 32 | 387 |
| Baaiduinen3 straten | 3 | 132 |
| Baaium7 straten | 7 | 54 |
| Baak32 straten | 32 | 602 |
| Baambrugge27 straten | 27 | 935 |
| Baard9 straten | 9 | 102 |
| Baarland28 straten | 28 | 414 |
| Baarle-Nassau150 straten | 150 | 4.606 |
| Baarlo147 straten | 147 | 3.374 |
| Baarlo5 straten | 5 | 23 |
| Baarn371 straten | 371 | 15.417 |
| Baars7 straten | 7 | 132 |
| Babberich39 straten | 39 | 1.062 |
| Babyloniënbroek8 straten | 8 | 206 |
| Bad Nieuweschans46 straten | 46 | 937 |
| Badhoevedorp153 straten | 153 | 8.224 |
| Baexem73 straten | 73 | 1.316 |
| Baflo48 straten | 48 | 1.108 |
| Bakel126 straten | 126 | 3.339 |
| Bakhuizen31 straten | 31 | 872 |
| Bakkeveen43 straten | 43 | 972 |
| Balgoij18 straten | 18 | 339 |
2.503 woonplaatsen