Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| 's Gravenmoer31 straten | 31 | 1.134 |
| 's-Graveland16 straten | 16 | 1.057 |
| 's-Gravendeel175 straten | 175 | 5.348 |
| 's-Gravenhage3.132 straten | 3.132 | 340.738 |
| 's-Gravenpolder76 straten | 76 | 2.272 |
| 's-Gravenzande324 straten | 324 | 12.932 |
| 's-Heer Abtskerke27 straten | 27 | 285 |
| 's-Heer Arendskerke51 straten | 51 | 931 |
| 's-Heer Hendrikskinderen27 straten | 27 | 573 |
| 's-Heerenberg143 straten | 143 | 5.158 |
| 's-Heerenbroek9 straten | 9 | 266 |
| 's-Heerenhoek51 straten | 51 | 1.141 |
| 's-Hertogenbosch1.489 straten | 1.489 | 73.826 |
| 't Goy11 straten | 11 | 414 |
| 't Haantje4 straten | 4 | 112 |
| 't Harde117 straten | 117 | 3.995 |
| 't Loo Oldebroek16 straten | 16 | 967 |
| 't Veld45 straten | 45 | 1.257 |
| 't Waar2 straten | 2 | 63 |
| 't Zand60 straten | 60 | 1.659 |
| 't Zandt21 straten | 21 | 556 |
| 1e Exloërmond2 straten | 2 | 160 |
| 2e Exloërmond26 straten | 26 | 1.277 |
| 2e Valthermond3 straten | 3 | 55 |
| Aadorp23 straten | 23 | 649 |
| Aagtekerke43 straten | 43 | 994 |
| Aalden52 straten | 52 | 1.226 |
| Aalsmeer232 straten | 232 | 14.431 |
| Aalsmeerderbrug5 straten | 5 | 287 |
| Aalst40 straten | 40 | 1.304 |
| Aalsum8 straten | 8 | 53 |
| Aalten297 straten | 297 | 9.552 |
| Aardenburg74 straten | 74 | 1.620 |
| Aarlanderveen21 straten | 21 | 646 |
| Aarle-Rixtel99 straten | 99 | 2.940 |
| Aartswoud10 straten | 10 | 253 |
| Abbega8 straten | 8 | 115 |
| Abbekerk38 straten | 38 | 1.069 |
| Abbenbroek49 straten | 49 | 762 |
| Abbenes16 straten | 16 | 587 |
| Abcoude137 straten | 137 | 4.097 |
| Achlum21 straten | 21 | 331 |
| Achterveld6 straten | 6 | 73 |
| Achterveld46 straten | 46 | 1.579 |
| Achthuizen31 straten | 31 | 626 |
| Achtmaal49 straten | 49 | 992 |
| Acquoy19 straten | 19 | 285 |
| Adorp19 straten | 19 | 333 |
| Aduard46 straten | 46 | 1.210 |
| Aerdenhout85 straten | 85 | 2.158 |
2.503 woonplaatsen