Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Benschop55 straten | 55 | 1.919 |
| Bentelo40 straten | 40 | 777 |
| Benthuizen79 straten | 79 | 2.216 |
| Bentveld18 straten | 18 | 665 |
| Berg en Dal41 straten | 41 | 1.347 |
| Berg en Terblijt67 straten | 67 | 2.270 |
| Bergambacht117 straten | 117 | 4.068 |
| Bergeijk228 straten | 228 | 6.813 |
| Bergen (NH)241 straten | 241 | 8.809 |
| Bergen aan Zee22 straten | 22 | 768 |
| Bergen L105 straten | 105 | 2.956 |
| Bergen op Zoom856 straten | 856 | 35.335 |
| Bergentheim56 straten | 56 | 1.790 |
| Bergharen49 straten | 49 | 883 |
| Berghem155 straten | 155 | 5.122 |
| Bergschenhoek307 straten | 307 | 10.297 |
| Beringe51 straten | 51 | 1.146 |
| Berkel en Rodenrijs417 straten | 417 | 16.940 |
| Berkel-Enschot243 straten | 243 | 7.298 |
| Berkenwoude20 straten | 20 | 725 |
| Berkhout30 straten | 30 | 2.201 |
| Berlicum207 straten | 207 | 5.047 |
| Berltsum63 straten | 63 | 1.409 |
| Bern5 straten | 5 | 16 |
| Best593 straten | 593 | 16.942 |
| Beugen58 straten | 58 | 1.077 |
| Beuningen36 straten | 36 | 543 |
| Beuningen Gld233 straten | 233 | 8.772 |
| Beusichem71 straten | 71 | 1.648 |
| Beutenaken1 straten | 1 | 46 |
| Beverwijk450 straten | 450 | 24.660 |
| Biddinghuizen125 straten | 125 | 6.114 |
| Bierum21 straten | 21 | 375 |
| Biervliet55 straten | 55 | 985 |
| Biervliet25 straten | 25 | 126 |
| Biest-Houtakker20 straten | 20 | 544 |
| Biezenmortel34 straten | 34 | 815 |
| Biggekerke35 straten | 35 | 969 |
| Bilthoven280 straten | 280 | 13.451 |
| Bingelrade20 straten | 20 | 414 |
| Bitgum25 straten | 25 | 426 |
| Bitgummole17 straten | 17 | 467 |
| Bladel204 straten | 204 | 6.411 |
| Blankenham9 straten | 9 | 177 |
| Blaricum254 straten | 254 | 6.711 |
| Blauwestad35 straten | 35 | 956 |
| Blauwhuis14 straten | 14 | 298 |
| Bleiswijk221 straten | 221 | 6.722 |
| Blesdijke8 straten | 8 | 226 |
| Bleskensgraaf ca62 straten | 62 | 1.448 |
2.503 woonplaatsen