Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Den Hout29 straten | 29 | 575 |
| Den Ilp5 straten | 5 | 440 |
| Den Oever66 straten | 66 | 1.731 |
| Den Velde8 straten | 8 | 91 |
| Denekamp202 straten | 202 | 5.449 |
| Deurne466 straten | 466 | 13.910 |
| Deurningen61 straten | 61 | 958 |
| Deurningen13 straten | 13 | 165 |
| Deursen-Dennenburg21 straten | 21 | 300 |
| Deurze1 straten | 1 | 34 |
| Deventer1.149 straten | 1.149 | 49.571 |
| Didam295 straten | 295 | 9.230 |
| Dieden9 straten | 9 | 106 |
| Diemen255 straten | 255 | 22.088 |
| Diepenheim81 straten | 81 | 1.576 |
| Diepenveen101 straten | 101 | 2.466 |
| Dieren169 straten | 169 | 7.874 |
| Diessen94 straten | 94 | 2.313 |
| Diever80 straten | 80 | 1.641 |
| Dieverbrug6 straten | 6 | 116 |
| Diffelen4 straten | 4 | 222 |
| Dijken1 straten | 1 | 26 |
| Dinteloord133 straten | 133 | 3.194 |
| Dinxperlo116 straten | 116 | 4.041 |
| Diphoorn1 straten | 1 | 34 |
| Dirkshorn37 straten | 37 | 1.528 |
| Dirksland122 straten | 122 | 3.840 |
| Dodewaard89 straten | 89 | 2.231 |
| Doenrade26 straten | 26 | 575 |
| Doesburg174 straten | 174 | 7.305 |
| Doetinchem616 straten | 616 | 27.656 |
| Doeveren3 straten | 3 | 40 |
| Doezum19 straten | 19 | 506 |
| Dokkum302 straten | 302 | 8.865 |
| Doldersum6 straten | 6 | 179 |
| Domburg74 straten | 74 | 2.566 |
| Donderen19 straten | 19 | 239 |
| Dongen434 straten | 434 | 13.560 |
| Dongjum11 straten | 11 | 203 |
| Doniaga1 straten | 1 | 34 |
| Donkerbroek47 straten | 47 | 960 |
| Doorn192 straten | 192 | 7.477 |
| Doornenburg45 straten | 45 | 1.380 |
| Doornspijk58 straten | 58 | 2.908 |
| Doorwerth58 straten | 58 | 3.309 |
| Dordrecht1.129 straten | 1.129 | 74.999 |
| Dorst63 straten | 63 | 2.243 |
| Drachten441 straten | 441 | 28.176 |
| Drachten-Azeven6 straten | 6 | 49 |
| Drachtstercompagnie32 straten | 32 | 567 |
2.503 woonplaatsen