Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Blessum5 straten | 5 | 53 |
| Blije29 straten | 29 | 463 |
| Blijham48 straten | 48 | 1.417 |
| Blitterswijck29 straten | 29 | 791 |
| Bloemendaal101 straten | 101 | 3.700 |
| Blokker67 straten | 67 | 2.981 |
| Blokzijl57 straten | 57 | 953 |
| Boarnwert10 straten | 10 | 53 |
| Boazum23 straten | 23 | 204 |
| Bocholtz93 straten | 93 | 2.971 |
| Bodegraven239 straten | 239 | 10.661 |
| Boekel167 straten | 167 | 5.153 |
| Boelenslaan30 straten | 30 | 648 |
| Boer3 straten | 3 | 20 |
| Boerakker16 straten | 16 | 302 |
| Boesingheliede2 straten | 2 | 331 |
| Boijl21 straten | 21 | 510 |
| Boksum15 straten | 15 | 184 |
| Bolsward245 straten | 245 | 6.229 |
| Bontebok11 straten | 11 | 209 |
| Boornbergum27 straten | 27 | 819 |
| Boornzwaag10 straten | 10 | 657 |
| Borculo162 straten | 162 | 4.658 |
| Borger92 straten | 92 | 3.713 |
| Borgercompagnie2 straten | 2 | 30 |
| Borgercompagnie2 straten | 2 | 205 |
| Borgsweer6 straten | 6 | 93 |
| Born111 straten | 111 | 3.178 |
| Borne363 straten | 363 | 11.860 |
| Bornerbroek69 straten | 69 | 990 |
| Borssele38 straten | 38 | 797 |
| Bosch en Duin24 straten | 24 | 899 |
| Boschoord3 straten | 3 | 16 |
| Boskoop194 straten | 194 | 8.998 |
| Bosschenhoofd50 straten | 50 | 1.444 |
| Botlek Rotterdam28 straten | 28 | 258 |
| Bourtange36 straten | 36 | 475 |
| Boven-Leeuwen46 straten | 46 | 1.254 |
| Bovenkarspel93 straten | 93 | 5.240 |
| Bovensmilde42 straten | 42 | 1.635 |
| Boxmeer242 straten | 242 | 7.605 |
| Boxtel408 straten | 408 | 14.692 |
| Braamt28 straten | 28 | 804 |
| Brakel59 straten | 59 | 1.573 |
| Brandwijk19 straten | 19 | 627 |
| Brantgum12 straten | 12 | 125 |
| Breda1.669 straten | 1.669 | 100.273 |
| Bredevoort36 straten | 36 | 832 |
| Breedenbroek22 straten | 22 | 460 |
| Breezand33 straten | 33 | 2.049 |
2.503 woonplaatsen