Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Bussum318 straten | 318 | 20.440 |
| Buurmalsen22 straten | 22 | 465 |
| Buurmalsen5 straten | 5 | 42 |
| Cadier en Keer51 straten | 51 | 1.949 |
| Cadzand78 straten | 78 | 3.551 |
| Callantsoog66 straten | 66 | 2.825 |
| Capelle aan den IJssel560 straten | 560 | 38.454 |
| Castelre7 straten | 7 | 85 |
| Castenray29 straten | 29 | 515 |
| Casteren24 straten | 24 | 568 |
| Castricum357 straten | 357 | 14.045 |
| Chaam93 straten | 93 | 2.611 |
| Clinge42 straten | 42 | 1.328 |
| Coevorden314 straten | 314 | 9.649 |
| Colijnsplaat46 straten | 46 | 1.516 |
| Collendoorn17 straten | 17 | 409 |
| Colmschate18 straten | 18 | 776 |
| Cornwerd5 straten | 5 | 60 |
| Cortelande8 straten | 8 | 185 |
| Cothen70 straten | 70 | 1.846 |
| Creil46 straten | 46 | 894 |
| Cromvoirt17 straten | 17 | 776 |
| Cruquius25 straten | 25 | 1.968 |
| Cuijk257 straten | 257 | 11.240 |
| Culemborg525 straten | 525 | 16.693 |
| Daarle25 straten | 25 | 693 |
| Daarlerveen22 straten | 22 | 543 |
| Dalem12 straten | 12 | 395 |
| Dalen94 straten | 94 | 2.635 |
| Dalerpeel13 straten | 13 | 348 |
| Dalerveen11 straten | 11 | 165 |
| Dalfsen314 straten | 314 | 8.459 |
| Dalmsholte12 straten | 12 | 162 |
| Damwâld77 straten | 77 | 2.873 |
| Darp27 straten | 27 | 343 |
| De Bilt109 straten | 109 | 6.326 |
| De Blesse14 straten | 14 | 391 |
| De Bult5 straten | 5 | 622 |
| De Cocksdorp23 straten | 23 | 2.411 |
| De Falom6 straten | 6 | 106 |
| De Glind13 straten | 13 | 302 |
| De Goorn69 straten | 69 | 2.138 |
| De Groeve11 straten | 11 | 259 |
| De Heen25 straten | 25 | 358 |
| De Heurne36 straten | 36 | 542 |
| de Hoef10 straten | 10 | 488 |
| De Hoeve8 straten | 8 | 188 |
| De Kiel7 straten | 7 | 313 |
| De Klomp16 straten | 16 | 269 |
| De Knipe14 straten | 14 | 587 |
2.503 woonplaatsen