Alle gemeenten van Nederland
Bekijk alle 342 gemeenten met woonplaatsen en adressen.
| Naam | provincie | adressen |
|---|---|---|
| 's-GravenhageZuid-Holland | Zuid-Holland | 340.738 |
| 's-HertogenboschNoord-Brabant | Noord-Brabant | 99.337 |
| Aa en HunzeDrenthe | Drenthe | 15.285 |
| AalsmeerNoord-Holland | Noord-Holland | 18.984 |
| AaltenGelderland | Gelderland | 14.967 |
| AchtkarspelenFryslân | Fryslân | 14.987 |
| AlblasserdamZuid-Holland | Zuid-Holland | 10.685 |
| AlbrandswaardZuid-Holland | Zuid-Holland | 12.645 |
| AlkmaarNoord-Holland | Noord-Holland | 70.521 |
| AlmeloOverijssel | Overijssel | 43.346 |
| AlmereFlevoland | Flevoland | 112.429 |
| Alphen aan den RijnZuid-Holland | Zuid-Holland | 64.533 |
| Alphen-ChaamNoord-Brabant | Noord-Brabant | 5.908 |
| AltenaNoord-Brabant | Noord-Brabant | 30.855 |
| AmelandFryslân | Fryslân | 4.933 |
| AmersfoortUtrecht | Utrecht | 92.006 |
| AmstelveenNoord-Holland | Noord-Holland | 59.444 |
| AmsterdamNoord-Holland | Noord-Holland | 634.136 |
| ApeldoornGelderland | Gelderland | 98.126 |
| ArnhemGelderland | Gelderland | 99.488 |
| AssenDrenthe | Drenthe | 42.193 |
| AstenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 9.672 |
| Baarle-NassauNoord-Brabant | Noord-Brabant | 5.405 |
| BaarnUtrecht | Utrecht | 15.593 |
| BarendrechtZuid-Holland | Zuid-Holland | 24.591 |
| BarneveldGelderland | Gelderland | 40.786 |
| Beek (L.)Limburg | Limburg | 9.558 |
| BeekdaelenLimburg | Limburg | 19.852 |
| BeeselLimburg | Limburg | 7.967 |
| Berg en DalGelderland | Gelderland | 19.540 |
| BergeijkNoord-Brabant | Noord-Brabant | 11.737 |
| Bergen (L.)Limburg | Limburg | 7.067 |
| Bergen (NH.)Noord-Holland | Noord-Holland | 25.133 |
| Bergen op ZoomNoord-Brabant | Noord-Brabant | 43.259 |
| BerkellandGelderland | Gelderland | 26.515 |
| BernhezeNoord-Brabant | Noord-Brabant | 17.477 |
| BestNoord-Brabant | Noord-Brabant | 16.942 |
| BeuningenGelderland | Gelderland | 13.509 |
| BeverwijkNoord-Holland | Noord-Holland | 26.466 |
| BladelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.642 |
| BlaricumNoord-Holland | Noord-Holland | 6.711 |
| BloemendaalNoord-Holland | Noord-Holland | 12.402 |
| Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | Zuid-Holland | 20.199 |
| BoekelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 6.052 |
| Borger-OdoornDrenthe | Drenthe | 15.704 |
| BorneOverijssel | Overijssel | 12.754 |
| BorseleZeeland | Zeeland | 13.393 |
| BoxtelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 18.092 |
| BredaNoord-Brabant | Noord-Brabant | 117.090 |
| BronckhorstGelderland | Gelderland | 21.015 |
| BrummenGelderland | Gelderland | 12.409 |
| BrunssumLimburg | Limburg | 18.714 |
| BunnikUtrecht | Utrecht | 8.327 |
| BunschotenUtrecht | Utrecht | 11.684 |
| BurenGelderland | Gelderland | 13.941 |
| Capelle aan den IJsselZuid-Holland | Zuid-Holland | 38.454 |
| CastricumNoord-Holland | Noord-Holland | 21.208 |
| CoevordenDrenthe | Drenthe | 21.597 |
| CranendonckNoord-Brabant | Noord-Brabant | 11.994 |
| CulemborgGelderland | Gelderland | 16.693 |
| DalfsenOverijssel | Overijssel | 16.013 |
| DantumadielFryslân | Fryslân | 9.983 |
| De BiltUtrecht | Utrecht | 24.835 |
| De Fryske MarrenFryslân | Fryslân | 36.243 |
| De Ronde VenenUtrecht | Utrecht | 27.393 |
| De WoldenDrenthe | Drenthe | 13.511 |
| DelftZuid-Holland | Zuid-Holland | 67.720 |
| Den HelderNoord-Holland | Noord-Holland | 38.700 |
| DeurneNoord-Brabant | Noord-Brabant | 17.905 |
| DeventerOverijssel | Overijssel | 59.348 |
| DiemenNoord-Holland | Noord-Holland | 22.088 |
| Dijk en WaardNoord-Holland | Noord-Holland | 50.212 |
| DinkellandOverijssel | Overijssel | 14.168 |
| DoesburgGelderland | Gelderland | 7.305 |
| DoetinchemGelderland | Gelderland | 34.721 |
| DongenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 14.694 |
| DordrechtZuid-Holland | Zuid-Holland | 74.999 |
| DrechterlandNoord-Holland | Noord-Holland | 11.046 |
| DrimmelenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 15.842 |
| DrontenFlevoland | Flevoland | 27.080 |
| DrutenGelderland | Gelderland | 10.988 |
| DuivenGelderland | Gelderland | 12.865 |
| Echt-SusterenLimburg | Limburg | 19.182 |
| Edam-VolendamNoord-Holland | Noord-Holland | 21.128 |
| EdeGelderland | Gelderland | 72.550 |
| EemnesUtrecht | Utrecht | 5.624 |
| EemsdeltaGroningen | Groningen | 32.606 |
| EerselNoord-Brabant | Noord-Brabant | 11.598 |
| Eijsden-MargratenLimburg | Limburg | 14.744 |
| EindhovenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 159.131 |
| ElburgGelderland | Gelderland | 14.083 |
| EmmenDrenthe | Drenthe | 64.221 |
| EnkhuizenNoord-Holland | Noord-Holland | 11.500 |
| EnschedeOverijssel | Overijssel | 102.073 |
| EpeGelderland | Gelderland | 20.828 |
| ErmeloGelderland | Gelderland | 21.130 |
| Etten-LeurNoord-Brabant | Noord-Brabant | 25.027 |
| GeertruidenbergNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.546 |
| Geldrop-MierloNoord-Brabant | Noord-Brabant | 22.403 |
| Gemert-BakelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 17.680 |
| GennepLimburg | Limburg | 10.291 |
| Gilze en RijenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 16.961 |
| Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | Zuid-Holland | 42.699 |
| GoesZeeland | Zeeland | 27.085 |
| GoirleNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.862 |
| Gooise MerenNoord-Holland | Noord-Holland | 35.709 |
| GorinchemZuid-Holland | Zuid-Holland | 23.090 |
| GoudaZuid-Holland | Zuid-Holland | 45.179 |
| GroningenGroningen | Groningen | 161.872 |
| Gulpen-WittemLimburg | Limburg | 8.854 |
| HaaksbergenOverijssel | Overijssel | 13.536 |
| HaarlemNoord-Holland | Noord-Holland | 105.417 |
| HaarlemmermeerNoord-Holland | Noord-Holland | 91.541 |
| HalderbergeNoord-Brabant | Noord-Brabant | 17.926 |
| HardenbergOverijssel | Overijssel | 37.688 |
| HarderwijkGelderland | Gelderland | 28.424 |
| Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | Zuid-Holland | 9.629 |
| HarlingenFryslân | Fryslân | 10.956 |
| HattemGelderland | Gelderland | 7.016 |
| HeemskerkNoord-Holland | Noord-Holland | 22.434 |
| HeemstedeNoord-Holland | Noord-Holland | 15.527 |
| HeerdeGelderland | Gelderland | 10.206 |
| HeerenveenFryslân | Fryslân | 32.423 |
| HeerlenLimburg | Limburg | 59.593 |
| Heeze-LeendeNoord-Brabant | Noord-Brabant | 9.349 |
| HeilooNoord-Holland | Noord-Holland | 14.234 |
| HellendoornOverijssel | Overijssel | 19.356 |
| HelmondNoord-Brabant | Noord-Brabant | 54.703 |
| Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland | Zuid-Holland | 16.086 |
| Hengelo (O.)Overijssel | Overijssel | 53.265 |
| Het HogelandGroningen | Groningen | 29.393 |
| HeumenGelderland | Gelderland | 8.977 |
| HeusdenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 24.924 |
| HillegomZuid-Holland | Zuid-Holland | 13.470 |
| HilvarenbeekNoord-Brabant | Noord-Brabant | 9.659 |
| HilversumNoord-Holland | Noord-Holland | 55.611 |
| Hoeksche WaardZuid-Holland | Zuid-Holland | 50.642 |
| Hof van TwenteOverijssel | Overijssel | 20.723 |
| Hollands KroonNoord-Holland | Noord-Holland | 29.989 |
| HoogeveenDrenthe | Drenthe | 32.652 |
| HoornNoord-Holland | Noord-Holland | 42.766 |
| Horst aan de MaasLimburg | Limburg | 25.101 |
| HoutenUtrecht | Utrecht | 25.356 |
| HuizenNoord-Holland | Noord-Holland | 22.267 |
| HulstZeeland | Zeeland | 17.684 |
| IJsselsteinUtrecht | Utrecht | 17.319 |
| Kaag en BraassemZuid-Holland | Zuid-Holland | 18.175 |
| KampenOverijssel | Overijssel | 30.648 |
| KapelleZeeland | Zeeland | 7.533 |
| KatwijkZuid-Holland | Zuid-Holland | 34.748 |
| KerkradeLimburg | Limburg | 32.910 |
| KoggenlandNoord-Holland | Noord-Holland | 14.982 |
| Krimpen aan den IJsselZuid-Holland | Zuid-Holland | 15.487 |
| KrimpenerwaardZuid-Holland | Zuid-Holland | 31.336 |
| LaarbeekNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.107 |
| Land van CuijkNoord-Brabant | Noord-Brabant | 51.716 |
| LandgraafLimburg | Limburg | 21.675 |
| LandsmeerNoord-Holland | Noord-Holland | 6.014 |
| LansingerlandZuid-Holland | Zuid-Holland | 33.959 |
| Laren (NH.)Noord-Holland | Noord-Holland | 6.837 |
| LeeuwardenFryslân | Fryslân | 86.088 |
| LeidenZuid-Holland | Zuid-Holland | 86.492 |
| LeiderdorpZuid-Holland | Zuid-Holland | 15.242 |
| Leidschendam-VoorburgZuid-Holland | Zuid-Holland | 46.509 |
| LelystadFlevoland | Flevoland | 44.348 |
| LeudalLimburg | Limburg | 20.158 |
| LeusdenUtrecht | Utrecht | 16.317 |
| LingewaardGelderland | Gelderland | 25.078 |
| LisseZuid-Holland | Zuid-Holland | 14.188 |
| LochemGelderland | Gelderland | 21.085 |
| Loon op ZandNoord-Brabant | Noord-Brabant | 14.707 |
| LopikUtrecht | Utrecht | 7.649 |
| LosserOverijssel | Overijssel | 12.605 |
| MaasdrielGelderland | Gelderland | 13.689 |
| MaasgouwLimburg | Limburg | 14.506 |
| MaashorstNoord-Brabant | Noord-Brabant | 34.024 |
| MaassluisZuid-Holland | Zuid-Holland | 21.488 |
| MaastrichtLimburg | Limburg | 85.071 |
| MedemblikNoord-Holland | Noord-Holland | 26.147 |
| MeerssenLimburg | Limburg | 10.018 |
| MeierijstadNoord-Brabant | Noord-Brabant | 48.772 |
| MeppelDrenthe | Drenthe | 21.595 |
| Middelburg (Z.)Zeeland | Zeeland | 34.041 |
| Midden-DelflandZuid-Holland | Zuid-Holland | 10.498 |
| Midden-DrentheDrenthe | Drenthe | 20.272 |
| Midden-GroningenGroningen | Groningen | 37.382 |
| MoerdijkNoord-Brabant | Noord-Brabant | 22.411 |
| MolenlandenZuid-Holland | Zuid-Holland | 23.161 |
| MontferlandGelderland | Gelderland | 20.156 |
| MontfoortUtrecht | Utrecht | 7.364 |
| Mook en MiddelaarLimburg | Limburg | 4.728 |
| Neder-BetuweGelderland | Gelderland | 11.869 |
| NederweertLimburg | Limburg | 9.072 |
| NieuwegeinUtrecht | Utrecht | 40.088 |
| NieuwkoopZuid-Holland | Zuid-Holland | 16.179 |
| NijkerkGelderland | Gelderland | 25.594 |
| NijmegenGelderland | Gelderland | 114.252 |
| NissewaardZuid-Holland | Zuid-Holland | 49.844 |
| Noardeast-FryslânFryslân | Fryslân | 27.639 |
| Noord-BevelandZeeland | Zeeland | 8.639 |
| NoordenveldDrenthe | Drenthe | 20.135 |
| NoordoostpolderFlevoland | Flevoland | 28.884 |
| NoordwijkZuid-Holland | Zuid-Holland | 30.895 |
| Nuenen, Gerwen en NederwettenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 13.154 |
| NunspeetGelderland | Gelderland | 18.629 |
| OegstgeestZuid-Holland | Zuid-Holland | 14.000 |
| OirschotNoord-Brabant | Noord-Brabant | 10.900 |
| OisterwijkNoord-Brabant | Noord-Brabant | 20.217 |
| OldambtGroningen | Groningen | 24.348 |
| OldebroekGelderland | Gelderland | 13.350 |
| OldenzaalOverijssel | Overijssel | 18.367 |
| Olst-WijheOverijssel | Overijssel | 10.344 |
| OmmenOverijssel | Overijssel | 12.125 |
| Oost GelreGelderland | Gelderland | 17.029 |
| OosterhoutNoord-Brabant | Noord-Brabant | 35.223 |
| OoststellingwerfFryslân | Fryslân | 15.320 |
| OostzaanNoord-Holland | Noord-Holland | 5.350 |
| OpmeerNoord-Holland | Noord-Holland | 6.754 |
| OpsterlandFryslân | Fryslân | 16.488 |
| OssNoord-Brabant | Noord-Brabant | 52.717 |
| Oude IJsselstreekGelderland | Gelderland | 21.279 |
| Ouder-AmstelNoord-Holland | Noord-Holland | 10.399 |
| OudewaterUtrecht | Utrecht | 5.711 |
| OverbetuweGelderland | Gelderland | 25.819 |
| PapendrechtZuid-Holland | Zuid-Holland | 17.414 |
| Peel en MaasLimburg | Limburg | 24.970 |
| PekelaGroningen | Groningen | 7.160 |
| Pijnacker-NootdorpZuid-Holland | Zuid-Holland | 27.482 |
| PurmerendNoord-Holland | Noord-Holland | 53.493 |
| PuttenGelderland | Gelderland | 15.874 |
| RaalteOverijssel | Overijssel | 20.696 |
| ReimerswaalZeeland | Zeeland | 13.367 |
| RenkumGelderland | Gelderland | 18.895 |
| RenswoudeUtrecht | Utrecht | 3.030 |
| Reusel-De MierdenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 7.583 |
| RhedenGelderland | Gelderland | 26.566 |
| RhenenUtrecht | Utrecht | 10.536 |
| RidderkerkZuid-Holland | Zuid-Holland | 29.065 |
| Rijssen-HoltenOverijssel | Overijssel | 19.927 |
| Rijswijk (ZH.)Zuid-Holland | Zuid-Holland | 40.692 |
| RoerdalenLimburg | Limburg | 11.823 |
| RoermondLimburg | Limburg | 37.269 |
| RoosendaalNoord-Brabant | Noord-Brabant | 47.145 |
| RotterdamZuid-Holland | Zuid-Holland | 424.602 |
| RozendaalGelderland | Gelderland | 765 |
| RucphenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.797 |
| SchagenNoord-Holland | Noord-Holland | 32.837 |
| ScherpenzeelGelderland | Gelderland | 5.729 |
| SchiedamZuid-Holland | Zuid-Holland | 47.094 |
| SchiermonnikoogFryslân | Fryslân | 1.748 |
| Schouwen-DuivelandZeeland | Zeeland | 35.293 |
| SimpelveldLimburg | Limburg | 6.490 |
| Sint-MichielsgestelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 14.699 |
| Sittard-GeleenLimburg | Limburg | 58.988 |
| SliedrechtZuid-Holland | Zuid-Holland | 14.462 |
| SluisZeeland | Zeeland | 26.485 |
| SmallingerlandFryslân | Fryslân | 33.330 |
| SoestUtrecht | Utrecht | 28.047 |
| SomerenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 11.224 |
| Son en BreugelNoord-Brabant | Noord-Brabant | 9.392 |
| StadskanaalGroningen | Groningen | 19.548 |
| StaphorstOverijssel | Overijssel | 9.094 |
| Stede BroecNoord-Holland | Noord-Holland | 11.170 |
| SteenbergenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 13.758 |
| SteenwijkerlandOverijssel | Overijssel | 28.470 |
| Stein (L.)Limburg | Limburg | 14.074 |
| Stichtse VechtUtrecht | Utrecht | 36.737 |
| Súdwest-FryslânFryslân | Fryslân | 56.274 |
| TerneuzenZeeland | Zeeland | 36.458 |
| TerschellingFryslân | Fryslân | 5.383 |
| TexelNoord-Holland | Noord-Holland | 15.419 |
| TeylingenZuid-Holland | Zuid-Holland | 20.948 |
| TholenZeeland | Zeeland | 16.642 |
| TielGelderland | Gelderland | 24.350 |
| TilburgNoord-Brabant | Noord-Brabant | 137.438 |
| TubbergenOverijssel | Overijssel | 11.055 |
| TwenterandOverijssel | Overijssel | 17.598 |
| TynaarloDrenthe | Drenthe | 20.099 |
| TytsjerksteradielFryslân | Fryslân | 18.227 |
| UitgeestNoord-Holland | Noord-Holland | 7.206 |
| UithoornNoord-Holland | Noord-Holland | 17.569 |
| UrkFlevoland | Flevoland | 9.579 |
| UtrechtUtrecht | Utrecht | 220.914 |
| Utrechtse HeuvelrugUtrecht | Utrecht | 31.820 |
| VaalsLimburg | Limburg | 7.770 |
| Valkenburg aan de GeulLimburg | Limburg | 10.990 |
| ValkenswaardNoord-Brabant | Noord-Brabant | 19.639 |
| VeendamGroningen | Groningen | 16.548 |
| VeenendaalUtrecht | Utrecht | 38.709 |
| VeereZeeland | Zeeland | 22.532 |
| VeldhovenNoord-Brabant | Noord-Brabant | 26.557 |
| VelsenNoord-Holland | Noord-Holland | 43.279 |
| VenloLimburg | Limburg | 64.926 |
| VenrayLimburg | Limburg | 25.230 |
| VijfheerenlandenUtrecht | Utrecht | 32.989 |
| VlaardingenZuid-Holland | Zuid-Holland | 47.446 |
| VlielandFryslân | Fryslân | 1.651 |
| VlissingenZeeland | Zeeland | 31.724 |
| VoerendaalLimburg | Limburg | 6.962 |
| Voorne aan ZeeZuid-Holland | Zuid-Holland | 44.005 |
| VoorschotenZuid-Holland | Zuid-Holland | 14.469 |
| VoorstGelderland | Gelderland | 13.911 |
| VughtNoord-Brabant | Noord-Brabant | 18.282 |
| WaadhoekeFryslân | Fryslân | 26.941 |
| WaalreNoord-Brabant | Noord-Brabant | 10.341 |
| WaalwijkNoord-Brabant | Noord-Brabant | 29.363 |
| WaddinxveenZuid-Holland | Zuid-Holland | 19.250 |
| WageningenGelderland | Gelderland | 26.354 |
| WassenaarZuid-Holland | Zuid-Holland | 16.122 |
| WaterlandNoord-Holland | Noord-Holland | 9.896 |
| WeertLimburg | Limburg | 29.973 |
| West BetuweGelderland | Gelderland | 26.618 |
| West Maas en WaalGelderland | Gelderland | 11.789 |
| WesterkwartierGroningen | Groningen | 34.255 |
| WesterveldDrenthe | Drenthe | 11.722 |
| WestervoortGelderland | Gelderland | 7.531 |
| WesterwoldeGroningen | Groningen | 15.076 |
| WestlandZuid-Holland | Zuid-Holland | 64.359 |
| WeststellingwerfFryslân | Fryslân | 15.210 |
| WierdenOverijssel | Overijssel | 14.167 |
| WijchenGelderland | Gelderland | 22.897 |
| WijdemerenNoord-Holland | Noord-Holland | 16.803 |
| Wijk bij DuurstedeUtrecht | Utrecht | 12.684 |
| WinterswijkGelderland | Gelderland | 17.315 |
| WoensdrechtNoord-Brabant | Noord-Brabant | 13.966 |
| WoerdenUtrecht | Utrecht | 28.449 |
| WormerlandNoord-Holland | Noord-Holland | 10.070 |
| WoudenbergUtrecht | Utrecht | 7.366 |
| ZaanstadNoord-Holland | Noord-Holland | 95.291 |
| ZaltbommelGelderland | Gelderland | 16.734 |
| ZandvoortNoord-Holland | Noord-Holland | 13.028 |
| ZeewoldeFlevoland | Flevoland | 15.887 |
| ZeistUtrecht | Utrecht | 38.430 |
| ZevenaarGelderland | Gelderland | 25.727 |
| ZoetermeerZuid-Holland | Zuid-Holland | 68.973 |
| ZoeterwoudeZuid-Holland | Zuid-Holland | 5.985 |
| ZuidplasZuid-Holland | Zuid-Holland | 27.045 |
| ZundertNoord-Brabant | Noord-Brabant | 12.819 |
| ZutphenGelderland | Gelderland | 29.345 |
| ZwartewaterlandOverijssel | Overijssel | 12.329 |
| ZwijndrechtZuid-Holland | Zuid-Holland | 26.284 |
| ZwolleOverijssel | Overijssel | 79.296 |
342 gemeenten