Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Balinge5 straten | 5 | 49 |
| Balk81 straten | 81 | 2.628 |
| Balkbrug75 straten | 75 | 2.256 |
| Balloërveld1 straten | 1 | 8 |
| Balloo3 straten | 3 | 69 |
| Ballum43 straten | 43 | 649 |
| Baneheide1 straten | 1 | 18 |
| Banholt16 straten | 16 | 507 |
| Bant41 straten | 41 | 848 |
| Bantega19 straten | 19 | 309 |
| Barchem64 straten | 64 | 1.010 |
| Barendrecht593 straten | 593 | 24.591 |
| Barger-Compascuum23 straten | 23 | 841 |
| Barneveld421 straten | 421 | 18.137 |
| Barsingerhorn19 straten | 19 | 490 |
| Basse10 straten | 10 | 125 |
| Batenburg25 straten | 25 | 337 |
| Bathmen158 straten | 158 | 2.859 |
| Bavel149 straten | 149 | 4.046 |
| Bavel AC3 straten | 3 | 31 |
| Bears6 straten | 6 | 69 |
| Bedum147 straten | 147 | 5.104 |
| Beegden47 straten | 47 | 956 |
| Beek195 straten | 195 | 7.307 |
| Beek45 straten | 45 | 1.205 |
| Beek70 straten | 70 | 2.058 |
| Beek en Donk218 straten | 218 | 5.952 |
| Beekbergen88 straten | 88 | 4.933 |
| Beemte Broekland23 straten | 23 | 451 |
| Beers NB52 straten | 52 | 889 |
| Beerta43 straten | 43 | 1.194 |
| Beerze10 straten | 10 | 227 |
| Beerzerveld18 straten | 18 | 503 |
| Beesd66 straten | 66 | 1.872 |
| Beesel62 straten | 62 | 1.346 |
| Beets7 straten | 7 | 284 |
| Beetsterzwaag64 straten | 64 | 2.551 |
| Beilen190 straten | 190 | 6.452 |
| Beinsdorp5 straten | 5 | 454 |
| Belfeld114 straten | 114 | 3.255 |
| Bellingwolde68 straten | 68 | 1.691 |
| Belt-Schutsloot13 straten | 13 | 324 |
| Beltrum84 straten | 84 | 1.457 |
| Bemelen18 straten | 18 | 455 |
| Bemmel167 straten | 167 | 6.300 |
| Beneden-Leeuwen140 straten | 140 | 4.683 |
| Bennebroek74 straten | 74 | 2.969 |
| Bennekom208 straten | 208 | 8.700 |
| Benneveld7 straten | 7 | 84 |
| Benningbroek16 straten | 16 | 380 |
2.503 woonplaatsen