Alle woonplaatsen van Nederland
Bekijk alle 2.503 woonplaatsen met straten en adressen.
| Naam | straten | adressen |
|---|---|---|
| Aerdt24 straten | 24 | 455 |
| Afferden32 straten | 32 | 836 |
| Afferden L46 straten | 46 | 1.118 |
| Agelo33 straten | 33 | 261 |
| Akersloot94 straten | 94 | 2.811 |
| Akkrum77 straten | 77 | 2.394 |
| Akmarijp3 straten | 3 | 55 |
| Albergen104 straten | 104 | 1.724 |
| Alblasserdam257 straten | 257 | 10.685 |
| Alde Leie10 straten | 10 | 133 |
| Aldeboarn44 straten | 44 | 823 |
| Aldtsjerk12 straten | 12 | 311 |
| Aldwâld20 straten | 20 | 501 |
| Alem12 straten | 12 | 297 |
| Alkmaar1.128 straten | 1.128 | 60.092 |
| Allingawier5 straten | 5 | 52 |
| Almelo1.040 straten | 1.040 | 41.707 |
| Almen41 straten | 41 | 734 |
| Almere2.447 straten | 2.447 | 112.429 |
| Almkerk82 straten | 82 | 1.901 |
| Alphen44 straten | 44 | 921 |
| Alphen113 straten | 113 | 2.360 |
| Alphen aan den Rijn691 straten | 691 | 42.658 |
| Alteveer5 straten | 5 | 60 |
| Alteveer23 straten | 23 | 653 |
| Alteveer11 straten | 11 | 339 |
| Alteveer gem Hoogeveen3 straten | 3 | 32 |
| Altforst21 straten | 21 | 267 |
| Ambt Delden93 straten | 93 | 999 |
| Ameide50 straten | 50 | 1.704 |
| Amen1 straten | 1 | 50 |
| America51 straten | 51 | 2.297 |
| Amerongen88 straten | 88 | 3.161 |
| Amersfoort1.900 straten | 1.900 | 85.029 |
| Ammerstol26 straten | 26 | 916 |
| Ammerzoden76 straten | 76 | 1.852 |
| Amstelhoek14 straten | 14 | 555 |
| Amstelveen755 straten | 755 | 59.444 |
| Amstelvoorde50 straten | 50 | 1.280 |
| Amstenrade42 straten | 42 | 1.636 |
| Amsterdam4.974 straten | 4.974 | 619.403 |
| Amsterdam-Duivendrecht12 straten | 12 | 1.187 |
| Andel66 straten | 66 | 1.682 |
| Andelst45 straten | 45 | 1.102 |
| Anderen8 straten | 8 | 123 |
| Andijk97 straten | 97 | 4.629 |
| Ane28 straten | 28 | 251 |
| Anerveen11 straten | 11 | 83 |
| Anevelde3 straten | 3 | 20 |
| Angeren48 straten | 48 | 1.356 |
2.503 woonplaatsen